curl --location 'https://api.inworld.ai/router/v1/routers' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic <your-api-key>' \
--data '{
"name": "compare-frontier-models",
"default_route": {
"route_id": "default",
"variants": [
{
"variant": { "variant_id": "deepinfra",
"model_id": "deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Turbo" },
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "deepinfra",
"model_id": "deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-OCR"
},
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "deepinfra",
"model_id": "deepinfra/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528"
},
"weight": 34
}
]
}
}'| Capabilities | Input modalities | Output modalities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8K | 32.8K | $1.00 | $3.00 |
| Capabilities | Input modalities | Output modalities | Inference provider | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | $0.03 | $0.10 | — | ||||
| 163.8K | 163.8K | $0.50 | $2.15 | |||||
| 131.1K | 131.1K | $0.70 | $0.80 | — | ||||
| 163.8K | 163.8K | $0.32 | $0.89 | |||||
| 163.8K | 163.8K | $0.20 | $0.77 | |||||
| 128K | 8.2K | $0.21 | $0.79 | |||||
| 163.8K | 163.8K | $0.21 | $0.79 | |||||
| 163.8K | 163.8K | $0.26 | $0.38 |
