curl --location 'https://api.inworld.ai/router/v1/routers' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic <your-api-key>' \
--data '{
"name": "compare-frontier-models",
"default_route": {
"route_id": "default",
"variants": [
{
"variant": { "variant_id": "deepinfra",
"model_id": "deepinfra/qwen3-coder-480b-a35b-instruct-turbo" },
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "deepinfra",
"model_id": "deepinfra/Qwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct"
},
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "deepinfra",
"model_id": "deepinfra/Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507"
},
"weight": 34
}
]
}
}'| Capabilities | Input modalities | Output modalities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.1K | 262.1K | $0.22 | $1.00 |
| Capabilities | Input modalities | Output modalities | Inference provider | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128K | 128K | $0.20 | $0.60 | |||||
| 262.1K | 262.1K | $0.23 | $2.30 | |||||
| — | — | $1.20 | $6.00 | — | ||||
| — | — | $1.20 | $6.00 | — | ||||
| 32.8K | 32.8K | $0.12 | $0.39 | |||||
| 41K | 41K | $0.12 | $0.24 | |||||
| 262.1K | 262.1K | $0.071 | $0.10 | |||||
| 41K | 41K | $0.08 | $0.28 | |||||
| 131K | 131K | $0.08 | $0.28 | |||||
| 262.1K | 262.1K | $0.40 | $1.60 | |||||
| 262.1K | 262.1K | $0.09 | $1.10 | |||||
| — | — | $0.20 | $0.88 | — | ||||
| — | — | $0.15 | $0.60 | — |
