curl --location 'https://api.inworld.ai/router/v1/routers' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic <your-api-key>' \
--data '{
"name": "compare-frontier-models",
"default_route": {
"route_id": "default",
"variants": [
{
"variant": { "variant_id": "google-ai-studio",
"model_id": "google-ai-studio/gemini-pro-latest" },
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "google-ai-studio",
"model_id": "google-ai-studio/gemini-2.0-flash"
},
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "google-ai-studio",
"model_id": "google-ai-studio/gemini-2.0-flash-001"
},
"weight": 34
}
]
}
}'| Capabilities | Input modalities | Output modalities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 65.5K | $1.25 | $10.00 | +3 |
| Capabilities | Input modalities | Output modalities | Inference provider | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 8.2K | $0.10 | $0.40 | +2 | ||||
| 1M | 8.2K | $0.15 | $0.60 | +2 | ||||
| 1M | 8.2K | $0.075 | $0.30 | +2 | ||||
| 1M | 8.2K | $0.075 | $0.30 | +2 | ||||
| 1M | 65.5K | $0.30 | $2.50 | +3 | ||||
| 32.8K | 32.8K | $0.30 | $2.50 | +1 | ||||
| 1M | 65.5K | $0.10 | $0.40 | +3 | ||||
| 1M | 65.5K | $0.10 | $0.40 | +3 | ||||
| 1M | 65.5K | $1.25 | $10.00 | +3 | ||||
| 1M | 65.5K | $0.50 | $3.00 | +3 | ||||
| 65.5K | 32.8K | $2.00 | $12.00 | +1 | ||||
| 1M | 65.5K | $2.00 | $12.00 | +3 | ||||
| 1M | 65.5K | $0.25 | $1.50 | +3 | ||||
| 1M | 65.5K | $2.00 | $12.00 | +3 | ||||
| 1M | 65.5K | $2.00 | $12.00 | +3 | ||||
| 1M | 65.5K | $0.10 | $0.40 | +3 | ||||
| 131.1K | 131.1K | $0.04 | $0.13 | |||||
| 131.1K | 131.1K | $0.08 | $0.16 | |||||
| 131.1K | 131.1K | $0.04 | $0.08 |
