curl --location 'https://api.inworld.ai/router/v1/routers' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic <your-api-key>' \
--data '{
"name": "compare-frontier-models",
"default_route": {
"route_id": "default",
"variants": [
{
"variant": { "variant_id": "anthropic",
"model_id": "anthropic/claude-opus-4-1-20250805" },
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "anthropic",
"model_id": "anthropic/claude-3-haiku-20240307"
},
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "anthropic",
"model_id": "anthropic/claude-haiku-4-5-20251001"
},
"weight": 34
}
]
}
}'| Capabilities | Input modalities | Output modalities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | +2 |
| Capabilities | Input modalities | Output modalities | Inference provider | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200K | 4.1K | $0.25 | $1.25 | +1 | ||||
| 200K | 64K | $1.00 | $5.00 | +2 | ||||
| 200K | 32K | $15.00 | $75.00 | +2 | ||||
| 200K | 64K | $5.00 | $25.00 | +2 | ||||
| 1M | 128K | $5.00 | $25.00 | +2 | ||||
| 1M | 64K | $3.00 | $15.00 | +2 | ||||
| 200K | 64K | $3.00 | $15.00 | +3 | ||||
| 200K | 64K | $3.00 | $15.00 | +2 |
