curl --location 'https://api.inworld.ai/router/v1/routers' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic <your-api-key>' \
--data '{
"name": "compare-frontier-models",
"default_route": {
"route_id": "default",
"variants": [
{
"variant": { "variant_id": "openai",
"model_id": "openai/gpt-4.1" },
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "openai",
"model_id": "openai/gpt-3.5-turbo"
},
"weight": 33
},
{
"variant": {
"variant_id": "openai",
"model_id": "openai/gpt-3.5-turbo-0125"
},
"weight": 34
}
]
}
}'| Capabilities | Input modalities | Output modalities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 32.8K | $2.00 | $8.00 | +1 |
| Capabilities | Input modalities | Output modalities | Inference provider | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4K | 4.1K | $0.50 | $1.50 | |||||
| 16.4K | 4.1K | $0.50 | $1.50 | |||||
| 16.4K | 4.1K | $1.00 | $2.00 | |||||
| 16.4K | 4.1K | $3.00 | $4.00 | |||||
| 128K | 4.1K | $10.00 | $30.00 | |||||
| 128K | 4.1K | $10.00 | $30.00 | |||||
| 128K | 4.1K | $10.00 | $30.00 | |||||
| 128K | 4.1K | $10.00 | $30.00 | |||||
| 128K | 4.1K | $10.00 | $30.00 | |||||
| 1M | 32.8K | $2.00 | $8.00 | +1 | ||||
| 1M | 32.8K | $0.40 | $1.60 | +1 | ||||
| 1M | 32.8K | $0.40 | $1.60 | +1 | ||||
| 1M | 32.8K | $0.10 | $0.40 | +1 | ||||
| 1M | 32.8K | $0.10 | $0.40 | +1 | ||||
| 128K | 16.4K | $2.50 | $10.00 | +1 | ||||
| 128K | 4.1K | $5.00 | $15.00 | |||||
| 128K | 16.4K | $2.50 | $10.00 | +1 | ||||
| 128K | 16.4K | $2.50 | $10.00 | +1 | ||||
| 128K | 16.4K | $0.15 | $0.60 | +1 | ||||
| 128K | 16.4K | $0.15 | $0.60 | +1 | ||||
| 128K | 16.4K | $0.15 | $0.60 | +2 | ||||
| 128K | 16.4K | $0.15 | $0.60 | +1 | ||||
| 128K | 16.4K | $2.50 | $10.00 | +2 | ||||
| 128K | 16.4K | $2.50 | $10.00 | +1 | ||||
| 272K | 128K | $1.25 | $10.00 | +2 | ||||
| 272K | 128K | $1.25 | $10.00 | +2 | ||||
| 128K | 16.4K | $1.25 | $10.00 | +1 | ||||
| 272K | 128K | $0.25 | $2.00 | +2 | ||||
| 272K | 128K | $0.25 | $2.00 | +2 | ||||
| 272K | 128K | $0.05 | $0.40 | +2 | ||||
| 272K | 128K | $0.05 | $0.40 | +2 | ||||
| 272K | 128K | $1.25 | $10.00 | +2 | ||||
| 272K | 128K | $1.25 | $10.00 | +2 | ||||
| 272K | 128K | $1.25 | $10.00 | +3 | ||||
| 272K | 128K | $1.25 | $10.00 | +3 | ||||
| 128K | 16.4K | $1.25 | $10.00 | +2 | ||||
| 272K | 128K | $1.75 | $14.00 | +3 | ||||
| 272K | 128K | $1.75 | $14.00 | +3 | ||||
| 128K | 16.4K | $1.75 | $14.00 | +3 | ||||
| 128K | 16.4K | $1.75 | $14.00 | +3 | ||||
| 1.1M | 128K | $2.50 | $15.00 | +2 | ||||
| 1.1M | 128K | $2.50 | $15.00 | +2 | ||||
| 131.1K | 32.8K | $0.039 | $0.19 | +1 | ||||
| — | — | $0.15 | $0.60 | — | ||||
| 131.1K | 131.1K | $0.03 | $0.14 | +1 | ||||
| 200K | 100K | $2.00 | $8.00 | +2 | ||||
| 200K | 100K | $2.00 | $8.00 | +2 | ||||
| 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | +1 | ||||
| 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | +1 | ||||
| 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | +2 | ||||
| 200K | 100K | $1.10 | $4.40 | +2 | ||||
| 131.1K | 65.5K | $0.075 | $0.30 | +1 |
